<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSR NEWS &#124; csr-news.net</title>
	<atom:link href="http://csr-news.net/main/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csr-news.net/main</link>
	<description>Internet platform on corporate social responsibility (CSR): news, directory, search, literature, Nachrichten, Aktuelles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Total schließt Gasleck an der Nordsee-Plattform</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/17/total-schliest-gasleck-an-der-nordsee-plattform/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/17/total-schliest-gasleck-an-der-nordsee-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP Agence France-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[+++newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32733</guid>
		<description><![CDATA[Paris (afp) &#8211; Knapp zwei Monate nach dem Gasunfall in der Nordsee hat der französische Energiekonzern Total das Gasleck an der Plattform &#8220;Elgin&#8221; geschlossen. Es trete kein Gas mehr aus, teilte Total am Mittwoch in Paris mit. Das Unternehmen hatte am Dienstag damit begonnen, unter hohem Druck schweren Schlamm durch ein Rohr in das undichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris (afp) &#8211; Knapp zwei Monate nach dem Gasunfall in der Nordsee hat der französische Energiekonzern Total das Gasleck an der Plattform &#8220;Elgin&#8221; geschlossen. Es trete kein Gas mehr aus, teilte Total am Mittwoch in Paris mit. Das Unternehmen hatte am Dienstag damit begonnen, unter hohem Druck schweren Schlamm durch ein Rohr in das undichte Bohrloch zu pressen. Der &#8220;Top Kill&#8221; genannte Einsatz dauerte zwölf Stunden.</p>
<p>Die Plattform mit mehr als 200 Mitarbeitern war am 25. März evakuiert &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/17/total-schliest-gasleck-an-der-nordsee-plattform/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/17/total-schliest-gasleck-an-der-nordsee-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsbezogen Werbung für Lebensmittel wird verlässlicher</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/17/gesundheitsbezogen-werbung-fur-lebensmittel-wird-verlasslicher/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/17/gesundheitsbezogen-werbung-fur-lebensmittel-wird-verlasslicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP Agence France-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[+++newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32730</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel (afp) &#8211; Verbraucher können sich künftig stärker auf gesundheitsbezogene Angaben auf Lebensmitteln verlassen. Die EU-Kommission segnete am Mittwoch in Brüssel eine Liste mit vorerst 222 Angaben ab, mit denen auch über den Dezember dieses Jahres hinaus weiter geworben werden darf. So soll irreführender Werbung mit Angaben wie &#8220;Gut fürs Immunsystem&#8221; ein Riegel vorgeschoben werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel (afp) &#8211; Verbraucher können sich künftig stärker auf gesundheitsbezogene Angaben auf Lebensmitteln verlassen. Die EU-Kommission segnete am Mittwoch in Brüssel eine Liste mit vorerst 222 Angaben ab, mit denen auch über den Dezember dieses Jahres hinaus weiter geworben werden darf. So soll irreführender Werbung mit Angaben wie &#8220;Gut fürs Immunsystem&#8221; ein Riegel vorgeschoben werden.</p>
<p>Die Liste der erlaubten Angaben &#8220;basiert auf fundierten wissenschaftlichen Untersuchungen&#8221;, &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/17/gesundheitsbezogen-werbung-fur-lebensmittel-wird-verlasslicher/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/17/gesundheitsbezogen-werbung-fur-lebensmittel-wird-verlasslicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair oder Fair Plus</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/fair-oder-fair-plus/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/fair-oder-fair-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Feldhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[editor's news]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft: CSR MAGAZIN & online exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[+++editor’s news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32713</guid>
		<description><![CDATA[Die Handelsgesellschaft GEPA will sich zukünftig mit dem neuen Siegel „fair+“ stärker von anderen Anbietern auf dem Markt fair gehandelter Produkte differenzieren. Dies sei ein falsches Signal an die Verbraucher, kritisiert der Bundesverband der Verbraucher-Initiative. Warum die Abgrenzung nötig ist, erläutert GEPA-Geschäftsführer Thomas Speck im Gespräch mit CSR NEWS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Handelsgesellschaft GEPA will sich zukünftig mit dem neuen Siegel „fair+“ stärker von anderen Anbietern auf dem Markt fair gehandelter Produkte differenzieren. Dies sei ein falsches Signal an die Verbraucher, kritisiert der Bundesverband der Verbraucher-Initiative. Warum die Abgrenzung nötig ist, erläutert GEPA-Geschäftsführer Thomas Speck im Gespräch mit CSR NEWS. &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/16/fair-oder-fair-plus/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/fair-oder-fair-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit CSR-Kommunikation eine bessere Welt schaffen</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/mit-csr-kommunikation-eine-bessere-welt-schaffen/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/mit-csr-kommunikation-eine-bessere-welt-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Halfmann (CSR NEWS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[editor's news]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[+++editor's news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32709</guid>
		<description><![CDATA[CSR braucht eine dialogorientierte Kommunikation und funktioniert nicht als Monolog. Wie die 2. Vorsitzende des DPRG-Arbeitskreises CSR , Martina Hoffhaus, weiter sagte, sei die gesellschaftliche Legitimation unternehmerischen Handelns das Ziel. In der Öffentlichkeit werde Nachhaltigkeitskommunikation jedoch hauptsächlich als Greenwashing wahrgenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSR braucht eine dialogorientierte Kommunikation und funktioniert nicht als Monolog. Wie die 2. Vorsitzende des DPRG-Arbeitskreises CSR , Martina Hoffhaus, weiter sagte, sei die gesellschaftliche Legitimation unternehmerischen Handelns das Ziel. In der Öffentlichkeit werde Nachhaltigkeitskommunikation jedoch hauptsächlich als Greenwashing wahrgenommen. &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/16/mit-csr-kommunikation-eine-bessere-welt-schaffen/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/mit-csr-kommunikation-eine-bessere-welt-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdi fordert von H&amp;M mehr Engagement für Näherinnen in Bangladesch</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/verdi-fordert-von-hm-mehr-engagement-fur-naherinnen-in-bangladesch/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/verdi-fordert-von-hm-mehr-engagement-fur-naherinnen-in-bangladesch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP Agence France-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[+++newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32707</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (afp) &#8211; Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die schwedische Modekette H&#038;M aufgefordert, sich stärker für die Sicherheit von Näherinnen in Bangladesch einzusetzen. H&#038;M solle sich einem Programm des weltweit größten Bekleidungsunternehmens PVH anschließen, das sich aktiv für mehr Sicherheit der Textilarbeiter in dem asiatischen Land engagiere, erklärte Verdi am Dienstag in Berlin. Dass sich H&#038;M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://csr-news.net/main/tag/berlin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Berlin">Berlin</a> (afp) &#8211; Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die schwedische Modekette H&#038;M aufgefordert, sich stärker für die Sicherheit von Näherinnen in <a href="http://csr-news.net/main/tag/bangladesch/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bangladesch">Bangladesch</a> einzusetzen. H&#038;M solle sich einem Programm des weltweit größten Bekleidungsunternehmens PVH anschließen, das sich aktiv für mehr Sicherheit der Textilarbeiter in dem asiatischen Land engagiere, erklärte Verdi am Dienstag in Berlin. Dass sich H&#038;M als zweitgrößter Auftraggeber der Bekleidungsindustrie in <a href="http://csr-news.net/main/tag/bangladesch/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bangladesch">Bangladesch</a> an dem &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/16/verdi-fordert-von-hm-mehr-engagement-fur-naherinnen-in-bangladesch/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/verdi-fordert-von-hm-mehr-engagement-fur-naherinnen-in-bangladesch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worldwatch: Deutschland soll Vorreiter bei &#8220;grüner Ökonomie&#8221; sein</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/worldwatch-deutschland-soll-vorreiter-bei-gruner-okonomie-sein/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/worldwatch-deutschland-soll-vorreiter-bei-gruner-okonomie-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP Agence France-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[+++newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32705</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (afp) &#8211; Das US-Umweltinstitut Worldwatch hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der sogenannten grünen Ökonomie zu übernehmen. &#8220;Deutschland und die Europäische Union sind ein wichtiger Faktor auf der internationalen Bühne&#8221;, sagte Michael Renner von Worldwatch am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung seines Jahresberichts 2012. Der Bericht &#8220;Nachhaltig zu einem Wohlstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://csr-news.net/main/tag/berlin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Berlin">Berlin</a> (afp) &#8211; Das US-Umweltinstitut Worldwatch hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der sogenannten grünen Ökonomie zu übernehmen. &#8220;<a href="http://csr-news.net/main/tag/deutschland/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Deutschland">Deutschland</a> und die Europäische Union sind ein wichtiger Faktor auf der internationalen Bühne&#8221;, sagte Michael Renner von Worldwatch am Dienstag in <a href="http://csr-news.net/main/tag/berlin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Berlin">Berlin</a> bei der Vorstellung seines Jahresberichts 2012. Der Bericht &#8220;Nachhaltig zu einem Wohlstand für alle&#8221; nimmt Bezug auf den UN-Umweltgipfel in Rio de Janeiro im kommenden &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/16/worldwatch-deutschland-soll-vorreiter-bei-gruner-okonomie-sein/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/worldwatch-deutschland-soll-vorreiter-bei-gruner-okonomie-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team from University of Auckland Business School, New Zealand, wins the PRME LEADERS+20 competition</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/team-from-university-of-auckland-business-school-new-zealand-wins-the-prme-leaders20-competition/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/team-from-university-of-auckland-business-school-new-zealand-wins-the-prme-leaders20-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stausberg (Global Compact)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+english]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Global Compact]]></category>
		<category><![CDATA[member news]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[+++member news]]></category>
		<category><![CDATA[+Global Compact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32703</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/team-from-university-of-auckland-business-school-new-zealand-wins-the-prme-leaders20-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iraqi Companies Trained on Global Compact Principles</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/iraqi-companies-trained-on-global-compact-principles/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/iraqi-companies-trained-on-global-compact-principles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stausberg (Global Compact)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+english]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Global Compact]]></category>
		<category><![CDATA[member news]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[+++member news]]></category>
		<category><![CDATA[+Global Compact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32701</guid>
		<description><![CDATA[(Baghdad/Iraq) – Despite difficult circumstances – from security road blocks to sand storms – a training on implementation and reporting of the Global Compact principles concluded in Baghdad today. The training was conducted in Arabic by the Global Compact Local Network Iraq and Deloitte’s local office in the country. Twenty-five business participants from the Local Network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Baghdad/Iraq) </em>– Despite difficult circumstances – from security road blocks to sand storms – a training on implementation and reporting of the Global Compact principles concluded in Baghdad today. The training was conducted in Arabic by the Global Compact Local Network Iraq and Deloitte’s local office in the country. Twenty-five business participants from the Local Network participated in the training, with additional representatives from the UN Development Programme.</p>
<p>The &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/16/iraqi-companies-trained-on-global-compact-principles/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/iraqi-companies-trained-on-global-compact-principles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainability Communication and Reporting at A.P. Moller &#8211; Maersk Group (Copenhagen, Denmark)</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/sustainability-communication-and-reporting-at-a-p-moller-maersk-group-copenhagen-denmark/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/sustainability-communication-and-reporting-at-a-p-moller-maersk-group-copenhagen-denmark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Brömmelsiek (CSR NEWS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+english]]></category>
		<category><![CDATA[.main categories]]></category>
		<category><![CDATA[CSR-JOBS.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Job opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[member news]]></category>
		<category><![CDATA[+++member news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32699</guid>
		<description><![CDATA[We are looking for a colleague for a new position to lead sustainability communication in Group Sustainability. You will be part of a team of 7 people within CSR, environment, climate, health and safety. You will play a key role in communicating internally and externally how sustainability creates business value – and how our businesses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are looking for a colleague for a new position to lead sustainability communication in Group Sustainability. You will be part of a team of 7 people within CSR, environment, climate, health and safety. You will play a key role in communicating internally and externally how sustainability creates business value – and how our businesses create value for society. Start date is 13 August 2012.</p>
<p>We work with cross-Group policies and strategies, governance, stakeholder engagement, trend &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/16/sustainability-communication-and-reporting-at-a-p-moller-maersk-group-copenhagen-denmark/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/sustainability-communication-and-reporting-at-a-p-moller-maersk-group-copenhagen-denmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>North America and Pacific Research Associate at UL Responsible Sourcing (Los Angeles, USA)</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/16/north-america-and-pacific-research-associate-at-ul-responsible-sourcing-los-angeles-usa/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/16/north-america-and-pacific-research-associate-at-ul-responsible-sourcing-los-angeles-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Brömmelsiek (CSR NEWS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+english]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[CSR-JOBS.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Job opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[member news]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[North America]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[+++member news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32697</guid>
		<description><![CDATA[UL RS is a risk management consultancy specializing in responsible sourcing solutions. UL RS is recognized as one of the world’s leading consultancies in supply chain labor standards, providing benchmark guidance to global Fortune 500 retailers and manufacturers. UL RS has 30 offices worldwide dedicated to carrying out supply chain assessments that focus on child [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UL RS is a risk management consultancy specializing in responsible sourcing solutions. UL RS is recognized as one of the world’s leading consultancies in supply chain labor standards, providing benchmark guidance to global Fortune 500 retailers and manufacturers. UL RS has 30 offices worldwide dedicated to carrying out supply chain assessments that focus on child labor, forced labor, wage and hour issues, safety, and environmental concerns in international manufacturing and agricultural &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/16/north-america-and-pacific-research-associate-at-ul-responsible-sourcing-los-angeles-usa/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/16/north-america-and-pacific-research-associate-at-ul-responsible-sourcing-los-angeles-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Investments: Fehlende Transparenz und mangelnde Kommunikation</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/15/nachhaltige-investments-fehlende-transparenz-und-mangelnde-kommunikation/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/15/nachhaltige-investments-fehlende-transparenz-und-mangelnde-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Feldhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[editor's news]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft: CSR MAGAZIN & online exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[+++editor’s news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32690</guid>
		<description><![CDATA[Während institutionelle Investoren weiterhin auf Nachhaltigkeit setzen, halten sich private Anleger noch eher zurück. Zwar hat das investierte Kapital in nachhaltige Publikumsfonds im ersten Quartal 2012 erneut zugelegt, gleichzeitig geriet die Anlagepolitik einiger Fondsanbieter in die Kritik. Beiden Anlegergruppen gemein ist ihre Forderung nach mehr Transparenz und besserer Kommunikation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während institutionelle Investoren weiterhin auf Nachhaltigkeit setzen, halten sich private Anleger noch eher zurück. Zwar hat das investierte Kapital in nachhaltige Publikumsfonds im ersten Quartal 2012 erneut zugelegt, gleichzeitig geriet die Anlagepolitik einiger Fondsanbieter in die Kritik. Beiden Anlegergruppen gemein ist ihre Forderung nach mehr Transparenz und besserer Kommunikation. &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/15/nachhaltige-investments-fehlende-transparenz-und-mangelnde-kommunikation/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/15/nachhaltige-investments-fehlende-transparenz-und-mangelnde-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschützer kritisieren GEPA: fair+ statt Fairtrade</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/15/verbraucherschutzer-kritisieren-gepa-fair-statt-fairtade-siegel/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/15/verbraucherschutzer-kritisieren-gepa-fair-statt-fairtade-siegel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Halfmann (CSR NEWS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[+++newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32685</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (csr-news) &#8211; Die GEPA verwendet künftig auf einigen Produkten das Logo „fair+“ und zeigt dort das Fairtrade-Siegel nicht mehr (CSR NEWS berichtete). Das kritisiert der Bundesverband Verbraucher Initiative: „Die hohe Bekanntheit dieses Siegels kommt dem Informationsbedürfnis der Verbraucher entgegen“, so Bundesgeschäftsführer Georg &#8230; [visit site to read more]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://csr-news.net/main/tag/berlin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Berlin">Berlin</a> (csr-news) &#8211; Die GEPA verwendet künftig auf einigen Produkten das Logo „fair+“ und zeigt dort das Fairtrade-Siegel nicht mehr (<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/15/der-faire-handel-zieht-in-richtung-mainstream-gepa-differenziert-sich-mit-fair/" target="_blank">CSR NEWS berichtete</a>). Das kritisiert der Bundesverband Verbraucher Initiative: „Die hohe Bekanntheit dieses Siegels kommt dem Informationsbedürfnis der Verbraucher entgegen“, so Bundesgeschäftsführer Georg &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/15/verbraucherschutzer-kritisieren-gepa-fair-statt-fairtade-siegel/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/15/verbraucherschutzer-kritisieren-gepa-fair-statt-fairtade-siegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswachstum in Afrika führt nicht zu Überwindung des Hungers</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/15/wirtschaftswachstum-in-afrika-fuhrt-nicht-zu-uberwindung-des-hungers/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/15/wirtschaftswachstum-in-afrika-fuhrt-nicht-zu-uberwindung-des-hungers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP Agence France-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[+++newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32682</guid>
		<description><![CDATA[Nairobi (afp) &#8211; Auch ein rasantes Wirtschaftswachstum in Afrika hat bislang nicht zur Überwindung des Hungers auf dem Kontinent geführt. Auf diesen Missstand hat das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) am Dienstag hingewiesen. &#8220;Die beeindruckenden Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Afrika schlagen sich nicht in der Beseitigung von Hunger und Mangelernährung nieder&#8221;, sagte UNDP-Chefin Helen Clark bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nairobi (afp) &#8211; Auch ein rasantes Wirtschaftswachstum in <a href="http://csr-news.net/main/tag/afrika/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Afrika">Afrika</a> hat bislang nicht zur Überwindung des Hungers auf dem Kontinent geführt. Auf diesen Missstand hat das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) am Dienstag hingewiesen. &#8220;Die beeindruckenden Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in <a href="http://csr-news.net/main/tag/afrika/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Afrika">Afrika</a> schlagen sich nicht in der Beseitigung von Hunger und Mangelernährung nieder&#8221;, sagte UNDP-Chefin Helen Clark bei der Vorstellung eines Entwicklungsberichts in Nairobi.</p>
<p>Die afrikanischen &#8230; [<a href="http://csr-news.net/main/2012/05/15/wirtschaftswachstum-in-afrika-fuhrt-nicht-zu-uberwindung-des-hungers/">visit site to read more</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csr-news.net/main/2012/05/15/wirtschaftswachstum-in-afrika-fuhrt-nicht-zu-uberwindung-des-hungers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living Planet Report: Dramatischer Artenverlust in den Tropen</title>
		<link>http://csr-news.net/main/2012/05/15/living-planet-report-dramatischer-artenverlust-in-den-tropen/</link>
		<comments>http://csr-news.net/main/2012/05/15/living-planet-report-dramatischer-artenverlust-in-den-tropen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Halfmann (CSR NEWS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+german]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[+++newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csr-news.net/main/?p=32678</guid>
